Новокузнецкпт 26/02 | Утро:-20 | Давление:751 мм.рт.ст |
Сейчас: -18.8 | День:-20 | Влажность:15 % |
Вечер:-20 | Ветер:0 м/сС |
Завтра сб 27/02 | Утро:-23 | День:-18 | Вечер:-19 |
вс 28/02 | Утро:-33 | День:-14 | Вечер:-11 |
пн 01/03 | Утро:-7 | День:-2 | Вечер:-1 |
вт 02/03 | Утро:-3 | День:-10 | Вечер:-14 |
ср 03/03 | Утро:-19 | День:-14 | Вечер:-14 |
Данные прогноза погоды в Новокузнецке предоставлены сайтом «Расписание Погоды»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |