Новокузнецкпт 22/01 | Утро: | Давление:740 мм.рт.ст |
Сейчас: -7.1 | День:-7 | Влажность:54 % |
Вечер:-8 | Ветер:0 м/сС |
Завтра сб 23/01 | Утро:-14 | День:-17 | Вечер:-13 |
вс 24/01 | Утро:-14 | День:-15 | Вечер:-15 |
пн 25/01 | Утро:-41 | День:-33 | Вечер:-40 |
вт 26/01 | Утро:-43 | День:-36 | Вечер:-40 |
ср 27/01 | Утро:-22 | День:-12 | Вечер:-8 |
чт 28/01 | Утро:-8 | День:-12 | Вечер:-8 |
Данные прогноза погоды в Новокузнецке предоставлены сайтом «Расписание Погоды»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |