Новокузнецкчт 09/02 | Утро:-23 | Давление:744 мм.рт.ст |
Сейчас: -15.8 | День:-18 | Влажность:45 % |
Вечер:-21 | Ветер:0 м/сС |
Завтра пт 10/02 | Утро:-33 | День:-26 | Вечер:-27 |
сб 11/02 | Утро:-34 | День:-27 | Вечер:-25 |
вс 12/02 | Утро:-32 | День:-21 | Вечер:-18 |
пн 13/02 | Утро:-18 | День:-12 | Вечер:-9 |
вт 14/02 | Утро:-27 | День:-17 | Вечер:-18 |
Данные прогноза погоды в Новокузнецке предоставлены сайтом «Расписание Погоды»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |