Новокузнецкпн 09/12 | Утро:-16 | Давление:763 мм.рт.ст |
Сейчас: -11.9 | День:-15 | Влажность:55 % |
Вечер:-19 | Ветер:0 м/сС |
Завтра вт 10/12 | Утро:-21 | День:-19 | Вечер:-20 |
ср 11/12 | Утро:-20 | День:-16 | Вечер:-15 |
чт 12/12 | Утро:-6 | День:-4 | Вечер:-4 |
пт 13/12 | Утро:-3 | День:-2 | Вечер:-2 |
сб 14/12 | Утро:-7 | День:-5 | Вечер:-8 |
Данные прогноза погоды в Новокузнецке предоставлены сайтом «Расписание Погоды»